VW T5
| Maße des Kühlausbaus | |
| Kühlraumlänge | 2.330 mm |
| Kühlraumhöhe | 1.220 mm |
| Kühlraumbreite | 1.620 mm |
| Breite zwischen den Radkästen | 1.215 mm |
| Heckklappenbreite Max | 1.460 mm |
| Fahrzeughöhe | 1.960 mm |
Warm – Kaltbereich mit herausnehmbarer Trennwand
2 Zwischenböden mit voll integrierter Kühlung
VW LT m.R. Hochdach
| Maße des Kühlausbaus | |
| Kühlraumlänge | 3.130 mm |
| Kühlraumhöhe | 1.695 mm |
| Kühlraumbreite | 1.656 mm |
| Breite zwischen den Radkästen | 1.223 mm |
| Heckflügeltürenbreite | 1.392 mm |
| Schiebetürbreite | 1.022 mm |
| Höhe mit Dachanlage | 2.800 mm |
| Integrierte Anlage | 2.570 mm |


